MarketPortal.pl

Dywidendy wypłacone w roku 2014

Opcje wyszukiwania
Spółka
Status dywidendy
Spółka Kwota brutto Stopa [%] Data ustalenia Data wypłaty ex-date (notowania bez dywidendy)
01CYBATON 0,10 3,24 2015-08-17 2015-08-31 2015-08-14
ABCDATA 0,36 9,45 2015-06-23 2015-07-08 2015-06-22
ABSINVEST 0,03 1,64 2015-08-14 2015-09-01 2015-08-13
ACARTUS 0,02 4,65 2015-08-03 2015-08-21 2015-07-31
ACAUTOGAZ 2,30 6,47 2015-07-07 2015-07-22 2015-07-06
ACE 0,29 2,73 2015-07-13 2015-07-30 2015-07-10
ACTION 1,00 2,57 2015-06-18 2015-07-03 2015-06-17
AITON 0,13 9,56 2015-05-08 2015-05-22 2015-05-07
ALUMETAL 1,95 3,19 2015-04-22 2015-06-29 2015-04-21
AMBRA 0,50 5,71 2015-10-21 2015-11-05 2015-10-20
AMBRA 0,45 4,97 2014-10-20 2014-11-04 2014-10-17
AMICA 3,00 1,79 2015-06-26 2015-07-14 2015-06-25
APATOR 0,50 1,20 2015-06-30 2015-07-14 2015-06-29
APLISENS 0,30 2,14 2015-08-21 2015-09-09 2015-08-20
APLITT 0,06 4,29 2015-07-28 2015-08-18 2015-07-27
APLITT 0,04 2,86 2015-07-28 2015-08-18 2015-07-27
APS 0,20 6,47 2015-05-08 2015-05-25 2015-05-07
APSENERGY 0,04 0,94 2015-06-15 2015-06-29 2015-06-12
AQUABB 1,00 7,07 2015-06-17 2015-07-02 2015-06-16
ASSECOBS 0,85 5,25 2015-05-14 2015-06-01 2015-05-13
ASSECOPOL 2,90 4,83 2015-05-15 2015-06-02 2015-05-14
ASSECOSEE 0,40 4,25 2015-06-30 2015-07-15 2015-06-29
ASSECOSLO 1,48 7,27 2015-04-08 2015-04-28 2015-04-07
ASSECOSLO 0,42 2,04 2015-04-08 2015-06-05 2015-04-07
ATENDE 0,15 5,88 2015-06-09 2015-06-23 2015-06-08
ATLANTAPL 0,39 5,20 2014-12-08 2014-12-23 2014-12-05
ATM 0,05 0,51 2015-07-15 2015-07-30 2015-07-14
ATM 0,15 1,53 2015-07-15 2015-12-15 2015-07-14
ATMGRUPA 0,16 4,16 2015-06-10 2015-06-25 2015-06-09
ATREM 0,08 1,27 2015-06-30 2015-07-17 2015-06-29
AVIAAML 0,35 5,38 2015-04-20 2015-04-30 2015-04-17
BENEFIT 9,00 2,09 2015-07-24 2015-08-14 2015-07-23
BERLING 0,20 4,69 2015-08-12 2015-08-26 2015-08-11
BETACOM 0,75 6,29 2015-09-29 2015-10-20 2015-09-28
BETACOM 0,70 8,97 2013-10-10 2013-10-24 2013-10-08
BIOMAXIMA 0,10 2,94 2015-08-31 2015-09-17 2015-08-28
BOGDANKA 3,50 5,24 2015-09-17 2015-10-08 2015-09-16
BORYSZEW 0,10 1,67 2015-02-15 2015-07-23 2015-02-12
BSCDRUK 0,60 1,86 2015-05-06 2015-05-21 2015-05-05
BUDIMEX 6,11 3,45 2015-05-08 2015-05-25 2015-05-07
BUWOG 2,61 2,02 2015-10-14 2015-10-22 2015-10-13
BVT 2,66 760,00 2015-05-06 2015-05-22 2015-05-05
CALESCO 0,05 3,65 2015-07-23 2015-08-12 2015-07-22
CASPAR 0,61 2,46 2015-06-10 2015-06-24 2015-06-09
CCC 3,00 1,76 2015-09-23 2015-10-08 2015-09-22
CCS 0,13 11,30 2015-06-16 2015-06-30 2015-06-15
CCTOOLS 0,01 2,27 2015-07-22 2015-08-10 2015-07-21
CDRL 0,75 4,35 2015-05-26 2015-06-10 2015-05-25
CEZ 5,98 6,30 2015-06-18 2015-08-03 2015-06-17
CFSA 0,10 2,50 2015-08-11 2015-08-25 2015-08-10
CNT 0,45 5,60 2015-06-24 2015-07-09 2015-06-23
COMP 1,06 1,59 2015-07-07 2015-07-21 2015-07-06
DANKS 0,11 10,09 2015-09-25 2015-10-15 2015-09-24
DEBICA 3,15 3,89 2015-08-31 2015-12-21 2015-08-28
DEKTRA 1,10 11,01 2015-06-01 2015-06-19 2015-05-29
DELKO 0,25 3,05 2015-07-07 2015-07-28 2015-07-06
DOMDEV 2,25 4,46 2015-06-18 2015-07-03 2015-06-17
DTP 0,10 2,13 2015-06-30 2015-08-31 2015-06-29
DUON 0,05 1,62 2015-07-14 2015-07-30 2015-07-13
EASTSIDE 0,17 10,18 2015-10-30 2015-11-23 2015-10-29
EASYCALL 0,20 4,00 2015-07-30 2015-08-13 2015-07-29
EBC 0,20 16,39 2015-09-30 2015-10-20 2015-09-29
EDINVEST 0,24 7,95 2015-07-06 2015-07-23 2015-07-03
EFEKT 0,84 4,94 2015-09-17 2015-10-01 2015-09-16
EFEKT 0,70 4,12 2015-09-17 2015-10-01 2015-09-16
EKOBOX 0,06 1,07 2015-06-11 2015-06-25 2015-06-10
EKOPOL 0,02 0,59 2015-07-16 2015-07-31 2015-07-15
EKOPOL 0,03 0,88 2015-07-16 2015-07-31 2015-07-15
ELEKTROTI 0,60 4,67 2015-06-12 2015-06-30 2015-06-11
ELZAB 0,89 5,30 2015-07-07 2015-07-23 2015-07-06
EMONT 0,03 2,70 2015-07-03 2015-07-16 2015-07-02
EMPERIA 1,33 1,86 2015-06-05 2015-06-19 2015-06-03
ENAP 0,05 5,00 2015-08-10 2015-11-27 2015-08-07
ENEA 0,47 3,06 2015-07-22 2015-08-11 2015-07-21
ENELMED 0,10 0,84 2015-06-10 2015-06-25 2015-06-09
ENERGA 1,44 5,67 2015-05-07 2015-05-21 2015-05-06
ENERGOINS 0,65 6,04 2015-05-27 2015-06-12 2015-05-26
ERBUD 0,50 1,48 2015-07-15 2015-07-30 2015-07-14
ERGIS 0,15 2,97 2015-06-17 2015-07-03 2015-06-16
ESKIMOS 0,01 3,23 2015-07-09 2015-07-23 2015-07-08
ESSYSTEM 0,35 10,29 2015-06-30 2015-07-14 2015-06-29
EUCO 2,68 4,36 2015-08-21 2015-09-04 2015-08-20
EUROCASH 0,79 2,11 2015-05-19 2015-06-10 2015-05-18
EUROHOLD 0,01 0,37 2015-07-14 2015-09-30 2015-07-13
EUROTAX 0,38 17,51 2015-06-11 2015-06-25 2015-06-10
EUROTEL 1,00 7,04 2015-07-01 2015-07-15 2015-06-30
EXOUPOS 0,77 8,66 2015-05-19 2015-06-02 2015-05-18
FAMUR 0,84 16,90 2014-07-09 2014-07-25 2014-07-07
FASING 0,80 4,48 2015-09-28 2015-10-14 2015-09-25
FEERUM 0,21 1,11 2015-07-28 2015-08-18 2015-07-27
FERRO 0,40 3,17 2015-06-16 2015-08-06 2015-06-15
FERRO 0,60 4,76 2015-06-16 2015-11-26 2015-06-15
FORTE 2,00 3,33 2015-05-27 2015-06-11 2015-05-26
GEKOPLAST 0,17 1,58 2015-07-03 2015-07-24 2015-07-02
GEKOPLAST 0,18 1,67 2015-07-03 2015-09-24 2015-07-02
GLCOSMED 0,10 1,98 2015-07-09 2015-07-16 2015-07-08
GORENJE 0,25 1,02 2015-07-08 2015-08-17 2015-07-07
GPW 2,40 4,89 2015-07-15 2015-08-04 2015-07-14
GRODNO 0,12 2,14 2015-11-02 2015-11-18 2015-10-30
GRODNO 0,08 2,58 2014-11-05 2014-11-20 2014-11-04
GWARANT 0,40 11,20 2015-07-16 2015-07-31 2015-07-15
HANDLOWY 7,43 7,36 2015-07-06 2015-07-24 2015-07-03
HERKULES 0,06 1,49 2015-08-28 2015-09-11 2015-08-27
HORTICO 0,15 4,55 2015-07-07 2015-07-22 2015-07-06
HYDRAPRES 0,01 2,78 2015-07-31 2015-08-11 2015-07-30
HYDROTOR 2,00 5,21 2015-09-10 2015-10-01 2015-09-09
IAI 0,10 1,68 2015-07-01 2015-07-14 2015-06-30
IFCAPITAL 0,08 8,00 2015-08-20 2015-08-31 2015-08-19
IFIRMA 0,08 5,16 2015-05-05 2015-05-19 2015-05-04
IFM 0,02 3,39 2015-03-27 2015-04-14 2015-03-26
IMPEL 1,50 4,84 2015-06-30 2015-07-17 2015-06-29
IMS 0,08 3,39 2015-06-12 2015-06-26 2015-06-11
INDYKPOL 1,00 1,04 2015-08-14 2015-08-28 2015-08-13
INGBSK 4,00 2,72 2015-04-20 2015-05-05 2015-04-17
INPRO 0,09 2,20 2015-07-14 2015-07-28 2015-07-13
INTERAOLT 2,32 12,21 2015-05-15 2015-05-28 2015-05-14
INTERCARS 0,71 0,31 2015-06-30 2015-07-14 2015-06-29
INTERNITY 0,07 6,31 2015-07-23 2015-08-31 2015-07-22
INTROL 0,22 2,20 2015-10-15 2015-11-03 2015-10-14
INTROL 0,23 2,32 2015-06-22 2015-07-07 2015-06-19
IZOSTAL 0,07 1,39 2015-07-14 2015-08-03 2015-07-13
K2INTERNT 1,00 8,67 2015-07-07 2015-07-21 2015-07-06
KANCELWEC 0,01 0,44 2015-05-14 2015-07-03 2015-05-13
KBJ 0,08 1,34 2015-07-31 2015-08-21 2015-07-30
KERNEL 0,90 2,35 2015-04-23 2015-04-30 2015-04-22
KETY 10,70 3,40 2015-07-16 2015-08-05 2015-07-15
KETY 3,71 1,18 2015-07-16 2015-12-04 2015-07-15
KGHM 4,00 3,15 2015-05-27 2015-06-18 2015-05-26
KINOPOL 1,00 6,90 2015-06-30 2015-07-14 2015-06-29
KLON 0,02 1,14 2015-07-20 2015-08-05 2015-07-17
KME 0,08 2,68 2015-05-28 2015-06-15 2015-05-27
KOFOLA 0,14 0,25 2015-08-31 2015-11-16 2015-08-28
KOMPUTRON 0,50 7,01 2015-12-14 2015-12-30 2015-12-11
KONSSTALI 1,50 3,62 2015-06-03 2015-06-18 2015-06-02
KRKA 10,60 4,16 2015-08-25 2015-09-30 2015-08-24
KRUK 1,50 0,96 2015-07-01 2015-07-24 2015-06-30
KRUSZWICA 2,64 4,19 2015-07-24 2015-08-10 2015-07-23
KUPIEC 0,01 0,39 2015-09-29 2015-10-19 2015-09-28
LENA 0,30 5,88 2015-05-06 2015-05-19 2015-05-05
LENTEX 0,40 5,03 2015-07-07 2015-07-23 2015-07-06
LIVECHAT 0,71 2,39 2015-07-29 2015-08-13 2015-07-28
LPP 32,00 0,41 2015-09-03 2015-09-24 2015-09-02
MAGELLAN 1,85 3,08 2015-07-13 2015-07-27 2015-07-10
MAKARONPL 0,17 2,84 2015-07-15 2015-08-03 2015-07-14
MAKOLAB 0,15 4,45 2015-07-15 2015-08-05 2015-07-14
MALKOWSKI 0,04 8,33 2015-05-20 2015-06-05 2015-05-19
MCLOGIC 3,00 6,71 2015-03-10 2015-03-24 2015-03-09
MEDICALG 1,60 0,72 2015-07-07 2015-09-28 2015-07-06
MEGARON 0,58 4,83 2015-07-07 2015-07-21 2015-07-06
MENNICA 0,40 2,80 2015-06-29 2015-07-15 2015-06-26
MENNICASK 0,10 4,02 2015-09-25 2015-10-15 2015-09-24
MERCATOR 0,25 1,40 2015-07-02 2015-07-20 2015-07-01
MERCOR 1,02 8,96 2015-08-19 2015-09-07 2015-08-18
MERCOR 9,26 50,88 2014-07-15 2014-07-29 2014-07-11
MFO 0,30 2,32 2015-06-30 2015-07-10 2015-06-29
MINERAL 0,09 8,57 2015-07-02 2015-07-16 2015-07-01
MINOX 0,01 10,00 2015-09-07 2015-09-22 2015-09-04
MMCPL 0,14 2,26 2015-06-18 2015-07-02 2015-06-17
MNI 0,12 11,88 2015-09-30 2016-06-15 2015-09-29
MODECOM 0,33 2,17 2015-07-02 2015-07-16 2015-07-01
MOL 6,09 3,08 2015-05-25 2015-06-03 2015-05-22
MOSTALPLC 1,39 7,14 2015-06-09 2015-06-25 2015-06-08
MOSTALZAB 0,05 2,44 2015-09-01 2015-09-15 2015-08-31
MPLVERBUM 0,05 5,32 2015-12-08 2015-12-23 2015-12-07
MPLVERBUM 0,05 6,25 2014-12-05 2014-12-23 2014-12-04
MWTRADE 1,02 5,31 2015-04-23 2015-05-08 2015-04-22
NETIA 0,60 9,22 2015-06-12 2015-06-26 2015-06-11
NEUCA 4,33 1,50 2015-05-21 2015-06-11 2015-05-20
NEWAG 1,00 5,40 2015-07-31 2015-08-31 2015-07-30
NOVITA 4,00 6,80 2015-07-10 2015-10-15 2015-07-09
NOVITA 2,95 5,26 2015-07-02 2015-07-20 2015-07-01
NOWAGALA 0,10 7,58 2015-08-28 2015-09-11 2015-08-27
NTTSYSTEM 0,15 5,66 2015-09-14 2015-09-30 2015-09-11
OEX 0,60 4,62 2015-12-11 2015-12-29 2015-12-10
OLYMPIC 0,40 5,54 2015-05-01 2015-05-04 2015-04-29
ONICO 0,70 1,80 2015-06-26 2015-07-15 2015-06-25
OPONEO.PL 0,05 0,38 2015-07-03 2015-07-30 2015-07-02
OPTEAM 0,15 2,05 2015-06-22 2015-07-08 2015-06-19
ORANGEPL 0,50 5,58 2015-06-20 2015-07-09 2015-06-18
ORBIS 1,50 2,69 2015-07-16 2015-08-04 2015-07-15
ORION 2,70 3,90 2015-08-28 2015-10-28 2015-08-27
OTLOG 7,00 2,70 2015-05-04 2015-05-19 2015-04-30
PANOVA 0,50 2,58 2015-08-14 2015-08-28 2015-08-13
PCCEXOL 0,01 0,31 2015-06-15 2015-06-29 2015-06-12
PCCROKITA 3,49 7,51 2015-05-13 2015-05-28 2015-05-12
PCM 5,26 10,12 2015-04-14 2015-04-29 2015-04-13
PEGAS 4,93 4,15 2015-10-16 2015-10-28 2015-10-15
PEKAO 10,00 5,49 2015-06-22 2015-07-07 2015-06-19
PELION 2,00 2,31 2015-05-04 2015-05-20 2015-04-30
PEMANAGER 12,04 8,25 2015-07-10 2015-07-24 2015-07-09
PGE 0,78 5,07 2015-09-24 2015-10-15 2015-09-23
PGNIG 0,20 2,94 2015-07-15 2015-08-04 2015-07-14
PGSSOFT 0,18 3,27 2015-08-28 2015-09-15 2015-08-27
PHARMENA 0,11 0,69 2015-07-01 2015-07-22 2015-06-30
PHN 1,30 5,64 2015-08-19 2015-08-26 2015-08-18
PKNORLEN 1,65 2,36 2015-06-15 2015-07-08 2015-06-12
PKPCARGO 2,46 2,81 2015-06-15 2015-06-26 2015-06-12
PLASTBOX 0,09 4,09 2015-07-03 2015-07-23 2015-07-02
PLASTPACK 0,12 12,00 2015-06-29 2015-07-14 2015-06-26
POLICE 0,56 2,48 2015-06-11 2015-06-25 2015-06-10
POLMED 0,06 2,14 2015-06-25 2015-07-16 2015-06-24
POLNA 5,00 14,71 2015-05-19 2015-06-02 2015-05-18
POLWAX 1,22 6,44 2015-05-22 2015-06-08 2015-05-21
PRAGMAFA 1,56 8,81 2015-05-20 2015-06-14 2015-05-19
PRAGMAINK 1,00 6,90 2015-07-14 2015-10-05 2015-07-13
PRESTO 0,01 1,45 2015-08-17 2015-09-17 2015-08-14
PRIMETECH 0,40 4,85 2015-06-11 2015-07-02 2015-06-10
PROCAD 0,09 4,57 2015-05-12 2015-05-29 2015-05-11
PROCHEM 0,35 1,63 2015-06-30 2015-07-17 2015-06-29
PROJPRZEM 0,60 6,95 2015-06-30 2015-07-20 2015-06-29
PROLOG 2,71 16,42 2015-08-17 2015-09-02 2015-08-14
PROPERTYF 0,10 11,24 2015-07-31 2015-08-14 2015-07-30
PROTEKTOR 0,29 8,48 2015-09-25 2015-10-09 2015-09-24
PTWP 0,33 2,86 2015-07-08 2015-07-22 2015-07-07
PULAWY 7,03 3,92 2015-06-03 2015-06-18 2015-06-02
PZU 30,00 6,99 2015-09-30 2015-10-21 2015-09-29
RADPOL 0,20 2,69 2015-08-10 2015-08-25 2015-08-07
RADPOL 0,15 2,02 2015-08-10 2015-11-09 2015-08-07
RAFAMET 0,10 0,65 2015-06-12 2015-06-30 2015-06-11
RAINBOW 0,80 3,27 2015-06-18 2015-07-03 2015-06-17
RAWLPLUG 0,33 3,85 2015-08-12 2015-08-27 2015-08-11
RELPOL 0,38 5,84 2015-07-13 2015-07-28 2015-07-10
ROBYG 0,11 4,44 2015-05-04 2015-05-19 2015-04-30
RONSON 0,04 3,10 2015-12-23 2015-12-30 2015-12-22
ROPCZYCE 0,75 3,75 2015-04-30 2015-05-20 2015-04-29
SANOK 2,65 4,08 2015-07-06 2015-07-22 2015-07-03
SEKA 0,30 4,92 2015-07-10 2015-07-28 2015-07-09
SEKO 0,32 5,38 2015-07-01 2015-07-15 2015-06-30
SELENAFM 0,28 1,27 2015-06-15 2015-06-30 2015-06-12
SILVANO 0,42 7,04 2015-07-13 2015-07-15 2015-07-10
SIMPLE 0,60 6,03 2015-06-29 2015-07-31 2015-06-26
SNIEZKA 3,10 6,11 2015-06-19 2015-07-03 2015-06-18
SONEL 0,50 4,17 2015-06-01 2015-06-16 2015-05-29
STALPROD 2,00 0,64 2015-09-15 2015-09-30 2015-09-14
STALPROFI 0,10 0,78 2015-07-15 2015-08-05 2015-07-14
SYNTHOS 0,25 5,30 2015-07-02 2015-07-17 2015-07-01
TALEX 1,80 7,83 2015-05-20 2015-06-02 2015-05-19
TAURONPE 0,15 3,57 2015-07-22 2015-08-12 2015-07-21
TELIANI 0,02 4,08 2015-08-04 2015-08-19 2015-08-03
TERESA 1,20 7,41 2015-06-12 2015-06-26 2015-06-11
TERMOEXP 0,05 2,36 2015-09-25 2015-10-13 2015-09-24
TESGAS 0,10 2,71 2015-07-13 2015-07-30 2015-07-10
TFONE 0,10 3,21 2015-09-25 2015-10-07 2015-09-24
TORPOL 0,25 1,94 2015-06-19 2015-08-31 2015-06-18
TORPOL 0,25 1,94 2015-06-19 2015-11-30 2015-06-18
TOYA 0,19 4,19 2015-05-28 2015-07-30 2015-05-27
TVN 0,30 1,56 2015-06-19 2015-07-03 2015-06-18
UHYECA 0,04 2,82 2015-08-19 2015-09-01 2015-08-18
UNIBEP 0,15 1,26 2015-06-23 2015-07-07 2015-06-22
UNICREDIT 0,48 1,85 2015-05-19 2015-06-05 2015-05-18
UNIMA 0,17 6,77 2016-03-15 2016-03-30 2016-03-14
UNIMOT 0,24 1,31 2015-07-04 2015-07-24 2015-07-02
VERBICOM 0,03 0,57 2015-08-10 2015-08-31 2015-08-07
VIGOSYS 5,61 2,40 2015-05-28 2015-06-12 2015-05-27
VINDEXUS 0,10 2,22 2015-07-07 2015-07-15 2015-07-06
VISTAL 0,30 2,26 2015-07-30 2015-08-14 2015-07-29
VOTUM 0,67 3,42 2015-06-19 2015-06-30 2015-06-18
WADEX 0,67 8,65 2015-05-20 2015-06-10 2015-05-19
WASKO 0,04 1,92 2015-06-30 2015-07-15 2015-06-29
WAWEL 20,00 1,48 2015-05-18 2015-06-02 2015-05-15
WDBBU 0,07 1,93 2015-07-10 2015-07-27 2015-07-09
WDBBU 0,03 0,83 2015-07-10 2015-12-15 2015-07-09
WDX 0,40 5,00 2015-05-22 2015-06-12 2015-05-21
WIELTON 0,10 1,34 2015-07-31 2015-08-21 2015-07-30
WIELTON 0,14 1,88 2015-07-31 2015-12-10 2015-07-30
WIERZYCL 0,04 8,51 2015-07-31 2015-09-30 2015-07-30
WODKAN 0,16 2,82 2015-05-06 2015-05-21 2015-05-05
WOJAS 0,30 3,70 2015-09-03 2015-09-24 2015-09-02
WORKSERV 0,16 0,88 2015-06-25 2015-11-26 2015-06-24
XTB 0,66 4,56 2016-05-29 2016-06-02 2016-05-25
ZEPAK 1,20 7,74 2015-09-28 2015-10-14 2015-09-25
ZPUE 11,61 3,69 2015-06-22 2015-07-06 2015-06-19
ZPUE 12,15 3,86 2015-06-22 2015-07-06 2015-06-19
ZYWIEC 5,00 1,30 2015-06-17 2015-07-02 2015-06-16


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zamknij