MarketPortal.pl

Dywidendy wypłacone w roku 2012

Opcje wyszukiwania
Spółka
Status dywidendy
Spółka Kwota brutto Stopa [%] Data ustalenia Data wypłaty ex-date (notowania bez dywidendy)
4FUNMEDIA 2,50 10,67 2013-05-10 2013-05-28 2013-05-08
ABCDATA 0,24 5,63 2013-09-09 2013-09-23 2013-09-05
ACAUTOGAZ 2,10 5,88 2013-06-17 2013-07-02 2013-06-13
ACE 0,30 3,65 2013-06-28 2013-07-12 2013-06-26
ACTION 1,50 3,97 2013-06-18 2013-07-03 2013-06-14
AEDES 0,02 3,03 2013-07-19 2013-08-02 2013-07-17
AMBRA 0,43 3,91 2013-10-17 2013-11-05 2013-10-15
AMBRA 0,40 5,77 2012-10-12 2012-10-29 2012-10-10
AMICA 4,58 5,99 2013-07-16 2013-07-30 2013-07-12
APATOR 0,40 1,29 2012-12-06 2012-12-13 2012-12-04
APATOR 1,00 3,23 2012-12-06 2013-07-26 2012-12-04
APLISENS 0,26 1,61 2013-06-24 2013-07-11 2013-06-20
APLITT 0,02 0,80 2013-04-22 2013-05-08 2013-04-18
AQUABB 0,36 2,26 2013-06-17 2013-07-03 2013-06-13
ARCTIC 0,02 0,57 2013-07-31 2013-08-20 2013-07-29
ARCUS 0,10 2,35 2013-07-15 2013-08-01 2013-07-11
ARTERIA 0,40 1,93 2013-10-17 2013-11-13 2013-10-15
ASBIS 0,16 2,96 2013-06-15 2013-06-22 2013-06-12
ASSECOBS 0,79 6,84 2013-05-16 2013-06-03 2013-05-14
ASSECOPOL 2,41 5,24 2013-05-20 2013-06-04 2013-05-16
ASSECOSEE 0,81 7,98 2013-07-12 2013-07-31 2013-07-10
ASSECOSLO 1,95 8,67 2013-04-18 2013-04-29 2013-04-15
ATENDE 0,08 5,10 2013-07-17 2013-07-31 2013-07-15
ATM 0,10 0,82 2013-06-19 2013-07-03 2013-06-17
ATMGRUPA 0,02 1,33 2013-06-28 2013-07-19 2013-06-26
BENEFIT 7,50 2,73 2013-07-18 2013-09-25 2013-07-16
BERLING 0,21 3,13 2013-06-28 2013-07-30 2013-06-26
BETACOM 0,60 8,63 2012-10-10 2012-10-24 2012-10-08
BOGDANKA 5,06 4,53 2013-09-15 2013-10-01 2013-09-11
BSCDRUK 0,50 1,90 2013-07-04 2013-07-19 2013-07-02
BUDIMEX 4,39 5,66 2013-05-07 2013-05-22 2013-05-02
CCC 1,60 1,41 2013-09-26 2013-10-11 2013-09-24
CCS 0,13 6,81 2013-05-29 2013-06-14 2013-05-27
CEZ 6,32 7,18 2013-06-25 2013-08-01 2013-06-21
CFSA 0,18 3,27 2013-06-03 2013-06-17 2013-05-29
CNT 0,24 3,18 2013-06-25 2013-09-15 2013-06-21
CODEMEDIA 1,77 6,37 2013-07-03 2013-07-31 2013-07-01
COMARCH 1,50 1,74 2013-08-01 2013-08-19 2013-07-30
COPERNIC 1,50 1,70 2013-05-20 2013-06-05 2013-05-16
DANKS 0,25 18,52 2013-09-26 2013-10-10 2013-09-24
DCD 0,04 6,15 2013-07-31 2013-08-14 2013-07-29
DEBICA 3,38 4,09 2013-08-30 2013-12-18 2013-08-28
DECORA 0,42 4,48 2013-07-22 2013-08-05 2013-07-18
DOMDEV 3,68 8,50 2013-06-12 2013-06-26 2013-06-10
DROP 1,00 9,01 2013-07-15 2013-07-29 2013-07-11
DROP 1,00 9,01 2013-07-15 2013-08-12 2013-07-11
DRUKPAK 0,88 4,94 2013-01-14 2013-01-29 2013-01-10
EBC 0,20 18,87 2013-07-12 2013-07-29 2013-07-10
EDINVEST 0,05 1,46 2013-09-14 2013-09-24 2013-09-11
EFEKT 0,65 6,86 2013-09-20 2013-10-10 2013-09-18
EKOBOX 0,17 7,14 2013-07-18 2013-08-05 2013-07-16
ELBUDOWA 2,00 1,45 2013-07-25 2013-08-09 2013-07-23
ELEKTROTI 0,60 6,30 2013-06-07 2013-05-28 2013-06-05
EMPERIA 0,93 1,52 2013-06-12 2013-06-26 2013-06-10
ENEA 0,36 2,53 2013-07-23 2013-08-12 2013-07-19
ENERGOINS 0,30 2,01 2013-05-10 2013-05-28 2013-05-08
ESSYSTEM 0,05 1,88 2013-07-01 2013-07-15 2013-06-27
EUCO 0,80 5,56 2013-09-24 2013-10-15 2013-09-20
EUROCASH 0,90 1,36 2013-06-11 2013-07-02 2013-06-07
EUROTAX 0,20 5,14 2013-06-12 2013-05-29 2013-06-10
EUROTAX 0,16 4,11 2013-06-12 2013-09-30 2013-06-10
EUROTEL 1,60 8,32 2013-05-22 2013-06-04 2013-05-20
FASING 0,70 3,16 2013-08-29 2013-09-12 2013-08-27
FERRO 0,24 3,31 2013-06-19 2013-07-17 2013-06-17
FORTE 0,95 4,42 2013-06-18 2013-07-02 2013-06-14
FORTUNA 2,75 14,10 2013-06-11 2013-06-26 2013-06-07
GETIN 0,10 4,55 2013-04-30 2013-05-21 2013-04-26
GOTFI 0,36 3,30 2013-07-01 2013-07-15 2013-06-27
GPW 0,78 2,02 2013-07-12 2013-07-26 2013-07-10
GREMINWES 1,50 96,15 2015-12-02 2015-12-15 2015-12-01
GRUPAAZOTY 1,50 2,41 2013-04-22 2013-05-24 2013-04-18
GWARANT 0,30 8,47 2013-09-09 2013-09-26 2013-09-05
HANDLOWY 5,79 6,17 2013-07-05 2013-08-30 2013-07-03
HYDRAPRES 0,01 2,63 2013-09-19 2013-10-03 2013-09-17
HYDROTOR 2,00 5,53 2013-08-21 2013-09-03 2013-08-19
IAI 0,04 1,63 2013-07-02 2013-07-14 2013-06-28
IAP 0,02 1,65 2013-09-27 2013-10-17 2013-09-25
IFIRMA 0,04 3,48 2013-05-20 2013-06-03 2013-05-16
IMPEL 1,50 4,69 2013-08-05 2013-08-22 2013-08-01
IMS 0,02 2,11 2013-06-19 2013-06-04 2013-06-17
INPRO 0,11 2,69 2013-07-10 2013-07-24 2013-07-08
INSTALKRK 0,20 1,26 2013-05-18 2013-07-03 2013-05-15
INTERFERI 0,10 2,00 2013-05-15 2013-06-06 2013-05-13
INTROL 0,37 5,35 2013-07-22 2013-08-06 2013-07-18
ISIAG 0,04 1,83 2013-07-09 2013-07-30 2013-07-05
IZOSTAL 0,18 2,68 2013-08-14 2013-09-02 2013-08-12
JSW 2,52 3,80 2013-07-31 2013-08-20 2013-07-29
KBJ 0,13 3,61 2013-07-26 2013-08-16 2013-07-24
KETY 6,00 3,96 2013-07-17 2013-08-06 2013-07-15
KGHM 4,90 3,84 2013-07-12 2013-08-14 2013-07-10
KGHM 4,90 3,84 2013-07-12 2013-11-14 2013-07-10
KINOPOL 0,50 2,13 2013-09-10 2013-09-25 2013-09-06
KINOPOL 0,50 6,08 2012-05-29 2012-06-13 2012-05-25
KOFOLA 0,89 2,31 2013-09-24 2013-12-06 2013-09-20
KOMPLEKS 0,07 8,05 2013-07-16 2013-08-06 2013-07-12
KOMPUTRON 0,11 1,32 2013-09-20 2013-10-04 2013-09-18
KOMPUTRON 0,36 8,02 2012-09-13 2012-10-04 2012-09-11
KRKA 6,66 3,06 2013-07-09 2013-09-02 2013-07-05
KRUSZWICA 0,11 0,24 2013-08-20 2013-09-03 2013-08-16
LARQ 0,05 1,81 2013-05-06 2013-05-20 2013-04-30
LENA 0,30 9,15 2013-05-21 2013-06-05 2013-05-17
LENTEX 0,15 2,99 2013-07-03 2013-07-23 2013-07-01
LPP 85,10 1,07 2013-09-05 2013-09-25 2013-09-03
MAKOLAB 0,03 2,65 2013-07-15 2013-08-05 2013-07-11
MBANK 10,00 2,78 2013-05-15 2013-05-29 2013-05-13
MCLOGIC 2,50 6,65 2013-04-02 2013-04-16 2013-03-27
MEDIACAP 0,09 7,20 2013-07-16 2013-08-09 2013-07-12
MEDICALG 1,10 1,41 2013-07-04 2013-08-19 2013-07-02
MEGARON 0,80 2,67 2013-06-19 2013-07-16 2013-06-17
MEGARON 0,38 3,17 2012-10-23 2012-10-31 2012-10-19
MENNICA 0,50 2,96 2013-06-12 2013-06-26 2013-06-10
MOSTALPLC 1,18 5,93 2013-05-08 2013-05-23 2013-05-06
MWTRADE 0,53 4,69 2013-04-18 2013-05-07 2013-04-15
NETIA 0,35 6,36
NETWISE 0,50 7,94 2013-06-04 2013-06-18 2013-05-31
NEUCA 3,20 2,27 2013-05-13 2013-05-28 2013-05-09
NEWWORLDN 0,04 0,24 2012-09-27 2012-10-05 2012-09-25
NOVITA 1,50 4,24 2013-07-31 2013-12-18 2013-07-29
NOVITA 1,80 5,09 2013-07-31 2013-08-14 2013-07-29
NTTSYSTEM 0,03 3,49 2013-05-13 2013-05-27 2013-05-09
OEX 1,00 7,32 2013-10-07 2013-10-21 2013-10-03
ONICO 0,60 3,08 2013-06-17 2013-07-02 2013-06-13
OPONEO.PL 0,03 0,36 2013-07-15 2013-06-28 2013-07-11
OPTEAM 0,08 1,10 2013-06-28 2013-07-12 2013-06-26
ORANGEPL 0,50 6,21 2013-06-27 2013-07-11 2013-06-25
ORBIS 1,40 4,05 2013-07-16 2013-08-01 2013-07-12
ORION 0,50 2,16 2013-09-25 2013-10-16 2013-09-23
ORZBIALY 0,22 1,80 2013-07-04 2013-07-22 2013-07-02
PCCEXOL 0,01 0,19 2013-07-03 2013-07-17 2013-07-01
PEGAS 4,41 4,48 2013-10-18 2013-10-29 2013-10-16
PEKAO 8,39 4,92 2013-06-21 2013-07-08 2013-06-19
PELION 2,00 3,42 2013-05-10 2013-05-28 2013-05-08
PGE 0,86 5,06 2013-09-05 2013-09-26 2013-09-03
PGNIG 0,13 2,08 2013-07-20 2013-10-03 2013-07-17
PGSSOFT 0,18 4,86 2013-04-12 2013-04-26 2013-04-10
PHARMENA 0,10 1,08 2013-08-30 2013-09-20 2013-08-28
PKNORLEN 1,50 3,04 2013-07-26 2013-08-13 2013-07-24
PKOBP 1,80 4,73 2013-09-19 2013-10-04 2013-09-17
PLANETINN 0,03 14,29
PLASTBOX 0,08 3,40 2013-06-10 2013-06-25 2013-06-06
POLICE 0,67 3,37 2013-04-30 2013-05-15 2013-04-26
PRAGMAFA 1,68 8,41 2013-06-05 2013-06-20 2013-06-03
PRAGMAINK 1,09 5,45 2013-06-28 2013-07-12 2013-06-26
PRIMETECH 0,05 0,44 2013-07-03 2013-07-19 2013-07-01
PROCAD 0,07 5,60 2013-06-26 2013-07-11 2013-06-24
PROCHEM 0,78 2,79 2013-06-24 2013-09-30 2013-06-20
PROJPRZEM 0,40 4,00 2013-08-19 2013-09-05 2013-08-14
PROLOG 1,30 12,87 2013-06-25 2013-07-10 2013-06-21
PULAWY 10,38 5,86 2014-01-03 2014-01-17 2013-12-30
PULAWY 9,40 6,60 2012-12-27 2013-01-15 2012-12-20
PZU 29,70 6,35 2013-08-23 2013-09-12 2013-08-21
QUERCUS 0,18 3,83 2013-06-14 2013-06-28 2013-06-12
QUMAK 1,75 12,32 2013-06-28 2013-07-15 2013-06-26
RADPOL 0,20 2,15 2013-07-23 2013-09-02 2013-07-19
RAFAMET 0,15 0,90 2013-06-20 2013-07-05 2013-06-18
RAFAMET 0,15 0,90 2013-06-20 2013-11-06 2013-06-18
RAINBOW 0,04 0,67 2013-06-28 2013-07-17 2013-06-26
RELPOL 0,37 4,70 2013-07-12 2013-07-26 2013-07-10
REVITUM 0,20 8,70 2013-05-29 2013-06-13 2013-05-27
ROBYG 0,08 5,59 2013-04-30 2013-05-17 2013-04-26
RONSON 0,03 2,27 2013-08-01 2013-08-20 2013-07-30
ROPCZYCE 0,35 2,34 2013-04-30 2013-05-14 2013-04-26
S4E 1,70 15,25 2013-07-31 2013-09-19 2013-07-29
SANOK 1,15 3,49 2013-09-13 2013-10-01 2013-09-11
SANPL 7,60 2,83 2013-05-02 2013-05-17 2013-04-29
SEKA 0,07 1,13 2013-06-28 2013-07-17 2013-06-26
SEKO 0,13 2,22 2013-07-04 2013-07-18 2013-07-02
SELENAFM 0,38 2,79 2013-07-30 2013-08-14 2013-07-26
SFKPOLKAP 0,10 2,55 2013-08-26 2013-09-09 2013-08-22
SIMPLE 0,47 5,82 2013-07-02 2013-07-15 2013-06-28
SLR 0,43 1,30 2013-08-15 2013-09-02 2013-08-12
SNIEZKA 2,50 5,02 2013-06-17 2013-07-01 2013-06-13
SOLAR 0,21 4,12 2013-08-26 2013-09-30 2013-08-22
STALPROD 1,00 0,55 2013-09-13 2013-09-30 2013-09-11
STALPROFI 0,14 0,84 2013-09-10 2013-10-01 2013-09-06
STAPORKOW 0,35 1,05 2013-08-02 2013-09-04 2013-07-31
SYNTHOS 0,26 4,17 2013-04-11 2013-07-11 2013-04-09
SYNTHOS 0,50 8,03 2013-04-11 2013-04-25 2013-04-09
TALEX 0,30 3,92 2013-05-20 2013-06-04 2013-05-16
TATRY 4,39 2,34 2013-05-03 2013-04-29
TAURONPE 0,20 4,59 2013-06-03 2013-06-18 2013-05-29
TAXNET 0,04 6,56 2013-07-19 2013-09-01 2013-07-17
TECHMADEX 0,90 3,21 2013-07-12 2013-07-26 2013-07-10
TERESA 1,00 6,81 2013-07-09 2013-07-23 2013-07-05
TIM 0,12 2,31 2013-07-10 2013-07-25 2013-07-08
TOYA 0,19 3,92 2014-07-11 2014-07-30 2014-07-09
TOYA 0,14 4,24 2013-07-11 2013-07-25 2013-07-09
TVN 0,29 3,03 2013-04-22 2013-05-08 2013-04-18
ULMA 2,00 3,70 2013-07-01 2013-07-12 2013-06-27
UNIBEP 0,12 1,77 2013-06-17 2013-07-02 2013-06-13
UNIMA 0,25 8,36 2013-08-05 2013-08-20 2013-08-01
VOTUM 0,22 4,44 2013-07-03 2013-07-17 2013-07-01
VOTUM 0,22 4,44 2013-07-03 2013-09-17 2013-07-01
WASKO 0,04 1,69 2013-07-30 2013-08-15 2013-07-26
WAWEL 14,00 1,71 2013-05-24 2013-06-12 2013-05-22
WDBBU 0,06 6,67 2013-07-01 2013-07-19 2013-06-27
WDBBU 0,01 1,11 2013-07-01 2013-11-15 2013-06-27
WIELTON 0,11 2,10 2013-08-19 2013-12-20 2013-08-14
WIELTON 0,13 2,48 2013-08-19 2013-09-02 2013-08-14
WIERZYCL 0,06 8,22 2013-07-10 2013-07-26 2013-07-08
WODKAN 0,16 4,05 2013-06-05 2013-06-20 2013-06-03
ZAMET 0,32 7,27 2013-05-20 2013-07-02 2013-05-16
ZAMET 0,20 7,78 2012-09-12 2012-09-19 2012-09-10
ZEPAK 1,62 9,30
ZPUE 10,44 2,68 2013-06-03 2013-07-03 2013-05-29
ZYWIEC 27,00 5,44 2013-04-22 2013-05-09 2013-04-18
ZYWIEC 4,00 0,82 2012-11-29 2012-12-06 2012-11-27


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zamknij