MarketPortal.pl

Dywidendy wypłacone w roku 2011

Opcje wyszukiwania
Spółka
Status dywidendy
Spółka Kwota brutto Stopa [%] Data ustalenia Data wypłaty ex-date (notowania bez dywidendy)
4FUNMEDIA 1,75 8,73 2012-04-27 2012-05-15 2012-04-25
ABCDATA 0,16 7,73 2012-09-14 2012-09-29 2012-09-12
ACAUTOGAZ 2,38 9,83 2012-04-13 2012-04-27 2012-04-11
ACE 0,21 3,91 2012-09-01 2012-09-17 2012-08-29
ACTION 0,84 3,91 2012-05-17 2012-06-01 2012-05-15
AGORA 1,00 10,49 2012-07-16 2012-08-03 2012-07-12
AITON 0,74 40,00 2012-06-28 2012-07-10 2012-06-26
AMBRA 0,40 5,77 2012-10-12 2012-10-29 2012-10-10
AMBRA 0,40 5,63 2011-10-25 2011-11-10 2011-10-21
ANALIZY 0,40 0,78 2012-06-29 2012-07-13 2012-06-27
APATOR 0,75 2,98 2012-07-06 2012-07-23 2012-07-04
APLISENS 0,25 2,33 2012-06-18 2012-07-05 2012-06-14
APLITT 0,02 0,65 2012-07-02 2012-07-17 2012-06-28
AQUABB 0,18 1,80 2012-06-28 2012-07-13 2012-06-26
ARCTIC 0,18 3,19 2012-07-31 2012-08-21 2012-07-27
ARMATURA 0,20 11,49 2012-06-29 2012-07-13 2012-06-27
ARTERIA 0,23 1,88 2012-10-17 2012-11-08 2012-10-15
ASBIS 0,12 4,55 2012-06-10 2012-06-17 2012-06-05
ASSECOBS 0,96 8,93 2012-05-14 2012-06-01 2012-05-10
ASSECOPOL 2,19 4,62 2012-05-17 2012-06-01 2012-05-15
ASSECOSEE 0,36 4,29 2012-07-01 2012-07-16 2012-06-27
ASSECOSLO 2,76 12,36 2012-04-24 2012-05-04 2012-04-20
ATENDE 0,07 4,40 2012-07-09 2012-07-23 2012-07-05
ATMGRUPA 0,12 8,70 2012-07-27 2012-08-20 2012-07-25
BACD 0,43 7,71 2012-04-20 2012-05-04 2012-04-18
BEDZIN 1,80 6,87 2012-07-09 2012-07-25 2012-07-05
BENEFIT 6,00 3,77 2012-06-20 2012-08-24 2012-06-18
BERLING 0,20 4,55 2012-06-29 2012-11-14 2012-06-27
BERLING 0,09 1,47 2011-06-30 2011-09-10 2011-06-28
BETACOM 0,60 8,63 2012-10-10 2012-10-24 2012-10-08
BIPROMET 0,25 5,25 2012-07-31 2012-07-16 2012-07-27
BLACKPOIN 0,25 9,80 2012-06-18 2012-06-29 2012-06-14
BOGDANKA 4,00 3,16 2012-05-18 2012-08-14 2012-05-16
BSCDRUK 0,50 3,09 2012-06-06 2012-05-21 2012-06-04
BUDIMEX 10,97 13,28 2012-05-15 2012-05-30 2012-05-11
CCC 1,60 2,94 2012-09-27 2012-10-16 2012-09-25
CENTKLIMA 0,50 4,35 2012-04-23 2012-05-09 2012-04-19
CHEMOS 0,01 4,17 2012-07-23 2012-08-10 2012-07-19
CODEMEDIA 1,37 4,89 2012-06-25 2012-07-12 2012-06-21
COMARCH 1,50 2,27 2012-07-31 2012-08-16 2012-07-27
COPERNIC 3,00 54,05 2012-06-08 2012-06-18 2012-06-05
DANKS 0,26 15,29 2012-06-26 2012-08-08 2012-06-22
DEBICA 3,29 6,15 2012-08-03 2012-12-19 2012-08-01
DECORA 0,30 3,75 2012-07-23 2012-08-06 2012-07-19
DEKTRA 1,50 9,80 2012-04-27 2012-05-16 2012-04-25
DOMDEV 1,50 5,11 2012-06-12 2012-06-26 2012-06-08
DROP 1,20 11,88 2012-07-16 2012-07-30 2012-07-12
EDINVEST 0,15 2,92 2012-07-11 2012-07-25 2012-07-09
EFEKT 0,55 6,01 2012-09-20 2012-10-10 2012-09-18
EGB 0,10 3,72 2012-07-06 2012-07-18 2012-07-04
EKOBOX 0,30 9,09 2012-08-09 2012-08-22 2012-08-07
EKOEXPORT 0,20 1,03 2012-06-05 2012-06-22 2012-06-01
ELBUDOWA 4,00 4,13 2012-07-25 2012-08-09 2012-07-23
ELEKTROTI 1,00 10,12 2012-06-12 2012-06-29 2012-06-08
EMPERIA 56,41 52,52 2012-05-30 2012-06-14 2012-05-28
ENEA 0,48 2,97 2012-08-13 2012-09-03 2012-08-09
ENELMED 0,03 0,77 2012-07-16 2012-08-03 2012-07-12
ENERGOINS 0,25 2,27 2012-09-07 2012-09-21 2012-09-05
ESKIMOS 0,03 7,14 2012-07-16 2012-07-31 2012-07-12
ESSYSTEM 0,10 4,22 2012-07-02 2012-07-16 2012-06-28
EUCO 0,48 4,57 2012-09-14 2012-09-28 2012-09-12
EUROCASH 0,18 0,44 2012-07-02 2012-07-17 2012-06-28
EUROTAX 0,56 11,38 2012-06-11 2012-06-25 2012-06-06
EUROTEL 1,50 8,57 2012-05-21 2012-06-04 2012-05-17
FASING 0,60 2,31 2012-08-30 2012-09-14 2012-08-28
FERRO 0,30 3,77 2012-06-12 2012-06-26 2012-06-08
FORTE 0,75 6,02 2012-07-19 2012-08-03 2012-07-17
FORTUNA 0,96 5,79 2012-06-08 2012-06-25 2012-06-05
GPW 1,44 3,77 2012-07-06 2012-07-20 2012-07-04
GRODNO 0,03 1,00 2012-11-05 2012-11-16 2012-10-31
GRUPAHRC 0,01 0,05 2012-07-02 2012-07-16 2012-06-28
GWARANT 0,30 9,65 2012-07-25 2012-08-08 2012-07-23
HANDLOWY 2,76 3,38 2012-07-05 2012-08-31 2012-07-03
HYDRAPRES 0,01 2,44 2012-09-20 2012-10-04 2012-09-18
HYDROTOR 1,25 4,06 2012-08-30 2012-09-14 2012-08-28
I3D 0,18 8,33 2012-06-28 2012-07-19 2012-06-26
IFIRMA 0,07 5,38 2012-05-18 2012-06-01 2012-05-16
IMPEL 1,50 5,17 2012-08-14 2012-08-30 2012-08-10
IMPEXMET 0,20 7,49
INDYKPOL 0,48 1,20 2012-08-16 2012-08-31 2012-08-13
INPRO 0,20 5,45 2012-07-03 2012-07-17 2012-06-29
INTERBUD 0,29 8,43 2012-07-06 2012-12-17 2012-07-04
INTERCARS 0,30 0,30 2012-07-17 2012-08-01 2012-07-13
INTERNITY 0,18 3,67 2012-07-10 2012-07-20 2012-07-06
INTROL 0,31 7,75 2012-07-23 2012-08-08 2012-07-19
IPOPEMA 0,52 7,65 2012-07-06 2012-07-23 2012-07-04
ISIAG 0,04 1,83 2012-07-09 2012-07-30 2012-07-05
IVMX 0,27 4,91 2012-05-31 2012-06-15 2012-05-29
IZOSTAL 0,17 2,18 2012-08-10 2012-09-03 2012-08-08
JSW 5,38 5,38 2012-07-06 2012-07-24 2012-07-04
KETY 5,00 4,12 2012-07-12 2012-08-02 2012-07-10
KGHM 28,34 19,15 2012-07-16 2012-08-20 2012-07-12
KINOPOL 1,00 12,15 2012-05-29 2012-05-13 2012-05-25
KOFOLA 0,89 3,46 2012-09-25 2012-12-06 2012-09-21
KOGENERA 4,41 5,65 2012-08-14 2012-08-28 2012-08-10
KOMPLEKS 0,03 4,23 2012-07-16 2012-08-06 2012-07-12
KOMPUTRON 0,36 8,02 2012-09-13 2012-10-04 2012-09-11
KOMPUTRON 0,12 2,83 2011-10-05 2011-11-15 2011-10-03
KONSSTALI 2,00 6,67 2012-07-26 2012-08-08 2012-07-24
KRUSZWICA 0,98 3,49 2012-07-31 2012-08-20 2012-07-27
LENA 0,15 6,44 2012-05-30 2012-07-03 2012-05-28
LIBET 0,40 10,00 2012-07-12 2012-10-15 2012-07-10
LPP 77,36 2,41 2012-09-05 2012-09-25 2012-09-03
LUG 0,01 6,25 2012-09-28 2012-10-11 2012-09-26
MAKOLAB 0,03 3,03 2012-07-16 2012-08-06 2012-07-12
MANGATA 1,00 2,68 2012-07-27 2012-08-10 2012-07-25
MCLOGIC 2,50 6,25 2012-04-02 2012-04-16 2012-03-29
MEGARON 0,80 2,38 2012-06-29 2012-07-16 2012-06-27
MILKPOL 0,03 6,98 2012-07-10 2012-07-24 2012-07-06
MIRBUD 0,10 9,09 2012-09-20 2012-12-06 2012-09-18
MOL 6,54 2,68 2012-06-15 2012-06-22 2012-06-13
NEUCA 2,60 3,27 2012-05-07 2012-05-28 2012-05-02
NEWWORLDN 2,91 10,78 2012-04-13 2012-05-02 2012-04-11
NEWWORLDR 2,91 13,29 2012-04-13 2012-05-02 2012-04-11
NOVITA 2,90 13,68 2012-07-31 2012-08-14 2012-07-27
NOWAGALA 0,07 3,10 2012-05-07 2012-05-25 2012-05-02
ONICO 4,40 12,26 2012-03-20 2012-04-03 2012-03-16
OPENFIN 0,27 1,64 2012-09-28 2012-10-19 2012-09-26
OPONEO.PL 0,20 2,53 2012-08-31 2012-09-28 2012-08-29
ORANGEPL 1,00 5,78 2012-06-21 2012-07-05 2012-06-19
ORBIS 1,40 3,42 2012-07-16 2012-08-02 2012-07-12
ORION 1,62 4,50 2012-08-22 2012-10-03 2012-08-20
ORZBIALY 0,75 2,85 2012-05-28 2012-06-14 2012-05-24
PANOVA 0,50 2,91 2012-07-15 2012-09-25 2012-07-11
PCZ 0,10 0,69 2012-07-31 2012-08-22 2012-07-27
PEGAS 4,43 5,53 2012-10-19 2012-10-30 2012-10-17
PEKAO 5,38 3,69 2012-06-19 2012-07-04 2012-06-15
PELION 1,50 5,22 2012-05-24 2012-06-05 2012-05-22
PGE 1,83 8,91 2012-08-22 2012-09-06 2012-08-20
PGSSOFT 0,11 6,96 2012-05-31 2012-06-15 2012-05-29
PHARMENA 0,05 0,28 2012-06-14 2012-07-05 2012-06-12
PKOBP 1,27 3,99 2012-06-12 2012-06-27 2012-06-08
POLAQUA 0,18 0,00
POLMED 0,03 1,74 2012-07-16 2012-08-24 2012-07-12
POLNORD 0,44 4,43
POZBUD 0,05 1,68 2012-06-30 2012-07-13 2012-06-27
PRAGMAFA 1,66 9,79 2012-06-14 2012-06-28 2012-06-12
PRAGMAINK 0,84 4,22 2012-07-02 2012-06-23 2012-06-28
PSWCAPITA 0,15 22,73 2012-10-01 2012-10-31 2012-09-27
PULAWY 9,40 6,60 2012-12-27 2013-01-15 2012-12-20
PULAWY 3,66 4,21 2012-01-31 2012-02-21 2012-01-27
PZU 22,43 6,19 2012-08-30 2012-09-20 2012-08-28
QUERCUS 0,20 8,30 2012-06-15 2012-06-29 2012-06-13
QUMAK 0,75 7,45 2012-07-16 2012-08-02 2012-07-12
RADPOL 0,47 5,22 2012-07-11 2012-09-12 2012-07-09
RAFAMET 0,44 2,20 2012-09-03 2012-09-17 2012-08-30
RANKPROGR 1,35 8,20 2012-03-24 2012-03-31 2012-03-21
RAWLPLUG 0,33 2,91 2012-06-29 2012-08-24 2012-06-27
RELPOL 0,20 3,23 2012-07-12 2012-06-26 2012-07-10
ROBYG 0,12 8,82 2012-06-11 2012-06-25 2012-06-06
SANOK 0,64 3,38 2012-08-30 2012-09-13 2012-08-28
SANPL 8,00 3,40 2012-05-24 2012-06-08 2012-05-22
SEKA 0,10 1,46 2012-06-29 2012-07-16 2012-06-27
SEVENET 0,09 7,38 2013-01-11 2013-01-25 2013-01-09
SIMPLE 0,23 3,87 2012-08-31 2012-09-17 2012-08-29
SNIEZKA 1,35 4,05 2012-07-04 2012-07-18 2012-07-02
SONEL 0,40 6,56 2012-06-20 2012-07-05 2012-06-18
SPC 0,02 11,11 2012-06-15 2012-06-30 2012-06-13
STALPROFI 0,27 1,57 2011-09-05 2011-09-25 2011-09-01
STAPORKOW 0,55 2,24 2012-08-02 2012-09-04 2012-07-31
SYNKRET 0,00 0,00
SYNTHOS 0,50 7,84 2012-04-12 2012-04-27 2012-04-10
TALEX 0,20 2,27 2012-05-21 2012-06-05 2012-05-17
TAURONPE 0,31 6,40 2012-07-02 2012-07-20 2012-06-28
TERESA 1,14 7,12 2012-06-05 2012-06-20 2012-06-01
TIM 0,60 8,66 2012-07-25 2012-08-10 2012-07-23
TMSBROKER 0,30 0,55 2012-06-26 2012-07-11 2012-06-22
TVN 0,10 0,94 2012-04-16 2012-05-07 2012-04-12
UHYECA 0,25 7,46 2012-07-06 2012-08-31 2012-07-04
ULMA 2,66 6,39 2012-08-21 2012-09-10 2012-08-17
UNIBEP 0,12 2,43 2012-07-06 2012-07-20 2012-07-04
UNIMA 0,23 6,67 2012-08-14 2012-09-04 2012-08-10
VERBICOM 0,01 0,71 2012-08-01 2012-09-28 2012-07-30
VOTUM 0,36 7,35 2012-06-12 2012-06-26 2012-06-08
WADEX 0,30 4,25 2012-07-09 2012-07-30 2012-07-05
WASKO 0,04 1,85 2012-06-30 2012-07-30 2012-06-27
WAWEL 11,00 2,04 2012-05-24 2012-06-12 2012-05-22
WDX 0,12 6,49 2012-06-29 2012-07-12 2012-06-27
WIELTON 0,20 6,71 2012-08-03 2012-08-24 2012-08-01
WODKAN 0,14 2,37 2012-07-23 2012-08-07 2012-07-19
WORKSERV 0,10 1,67 2012-09-29 2012-10-19 2012-09-26
XPLUS 0,02 9,52 2012-08-31 2012-09-14 2012-08-29
YOLO 0,16 1,93 2012-06-29 2012-07-13 2012-06-27
ZAMET 0,18 6,95 2012-06-29 2012-07-13 2012-06-27
ZELMER 1,95 6,63 2012-08-10 2012-08-23 2012-08-08
ZPUE 6,40 2,99 2012-07-04 2012-08-02 2012-07-02
ZYWIEC 33,00 5,71 2012-05-09 2012-05-24 2012-05-07


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zamknij