MarketPortal.pl

Dywidendy wypłacone w roku 2010

Opcje wyszukiwania
Spółka
Status dywidendy
Spółka Kwota brutto Stopa [%] Data ustalenia Data wypłaty ex-date (notowania bez dywidendy)
4FUNMEDIA 1,17 6,76 2011-05-24 2011-06-09 2011-05-20
ABPL 0,30 1,15 2011-01-18 2010-02-09 2011-01-14
ABSINVEST 0,01 3,45 2011-07-07 2011-07-21 2011-07-05
ACE 0,28 2,17
ACTION 0,43 2,17 2011-05-16 2011-05-30 2011-05-12
AGORA 0,50 2,74 2011-07-15 2011-08-03 2011-07-13
ALTA 0,05 1,04 2011-08-17 2011-09-06 2011-08-12
AMBRA 0,40 5,63 2011-10-25 2011-11-10 2011-10-21
AMBRA 0,30 3,24 2010-10-18 2010-11-03 2010-10-14
AMICA 3,00 6,71 2011-06-15 2011-07-04 2011-06-13
APATOR 0,60 3,24 2010-07-08 2011-07-22 2010-07-06
AQUABB 0,22 1,59 2011-07-05 2011-07-20 2011-07-01
ARMATURA 0,10 4,08 2011-06-30 2011-07-15 2011-06-28
ASSECOBS 0,90 6,62 2011-05-16 2011-06-01 2011-05-12
ASSECOPOL 1,80 3,39 2011-05-17 2011-06-01 2011-05-13
ASSECOSEE 0,32 3,26 2011-07-01 2011-07-15 2011-06-29
ASSECOSLO 0,96 3,49 2011-05-10 2011-05-24 2011-05-06
ATM 0,23 2,19 2011-07-05 2011-07-19 2011-07-01
ATMGRUPA 0,18 6,87 2011-07-27 2011-08-11 2011-07-25
BACD 0,43 4,13 2011-05-02 2011-05-12 2011-04-28
BAKALLAND 0,19 2,89 2010-12-09 2011-01-05 2010-12-07
BERLING 0,09 1,47 2011-06-30 2011-09-10 2011-06-28
BLACKPOIN 0,10 2,30 2011-11-30 2011-12-14 2011-11-28
BLACKPOIN 0,10 1,75 2011-06-14 2011-06-30 2011-06-10
BOGDANKA 1,40 1,23 2011-07-29 2011-08-26 2011-07-27
BUDIMEX 9,08 8,83 2011-06-06 2011-06-20 2011-06-02
CALESCO 0,01 0,44 2011-07-22 2011-08-11 2011-07-20
CCC 1,50 3,44 2011-09-09 2011-09-27 2011-09-07
CEDC 0,03 0,15 2011-09-19 2011-09-19 2011-09-15
CELTIC 0,10 0,53 2011-12-15 2011-12-23 2011-12-13
CENTKLIMA 0,45 3,00 2011-06-16 2011-08-30 2011-06-14
CEZ 8,20 5,34 2011-06-07 2011-08-01 2011-06-03
CODEMEDIA 0,74 2,59 2010-07-18 2011-08-22 2010-07-15
CWPE 0,07 5,98 2011-07-22 2011-08-09 2011-07-20
DEBICA 2,96 5,53 2011-07-28 2011-12-20 2011-07-26
DECORA 0,30 2,39 2011-07-22 2011-08-05 2011-07-20
DELKO 0,12 1,74 2011-07-05 2011-07-26 2011-07-01
DOMDEV 0,90 1,89 2011-06-07 2011-06-22 2011-06-03
DOMLEK 0,50 2,21 2011-09-09 2011-09-29 2011-09-07
DROP 0,60 2,67 2011-07-14 2011-07-28 2011-07-12
DRUKPAK 1,19 5,89 2011-06-20 2011-07-05 2011-06-16
EFEKT 0,55 4,59 2011-09-20 2011-10-10 2011-09-16
EKOPOL 0,03 0,66 2011-07-15 2011-07-29 2011-07-13
ELBUDOWA 6,00 3,65 2011-07-18 2011-08-02 2011-07-14
ELEKTROTI 0,70 6,28 2011-06-22 2011-07-08 2011-06-20
EMPERIA 2,63 2,86 2011-08-25 2011-09-09 2011-08-23
ENEA 0,44 2,38 2011-08-11 2011-09-01 2011-08-09
ESKIMOS 0,02 2,06 2011-06-27 2011-07-14 2011-06-22
ESSYSTEM 0,10 2,39 2011-07-01 2011-07-14 2011-06-29
EUCO 0,47 3,13 2011-08-01 2011-09-07 2011-07-28
EUROCASH 0,37 1,22 2011-07-01 2011-07-15 2011-06-29
EUROTAX 0,59 8,61 2011-06-06 2011-06-20 2011-06-02
EUROTEL 1,40 7,57 2011-06-21 2011-07-05 2011-06-17
FAMUR 0,62 18,24 2011-08-16 2011-09-06 2011-08-11
FASING 0,20 1,16 2011-08-30 2011-09-14 2011-08-26
FORTE 0,75 6,28 2011-07-19 2011-08-03 2011-07-15
FORTUNA 1,18 5,40 2011-06-08 2011-06-24 2011-06-06
GPW 3,21 6,11 2011-07-12 2011-07-27 2011-07-08
GWARANT 0,36 8,11 2011-09-16 2011-09-20 2011-09-14
HANDLOWY 5,72 5,88 2011-06-16 2011-07-29 2011-06-14
HFTGROUP 0,02 4,00 2011-07-15 2011-10-28 2011-07-13
HYDROTOR 0,85 3,09 2011-08-30 2011-09-15 2011-08-26
IMPEL 2,00 5,65 2011-06-06 2011-06-20 2011-06-02
IMPEXMET 0,20 3,71 2011-06-29 2011-07-15 2011-06-27
INDYKPOL 0,33 0,79 2011-08-16 2011-08-30 2011-08-11
INGBSK 15,00 17,29 2011-06-22 2011-07-01 2011-06-20
INPRO 0,20 2,82 2011-07-05 2011-07-19 2011-07-01
INTERNITY 0,05 0,53 2011-07-04 2011-07-15 2011-06-30
INTROL 0,34 5,32 2011-07-13 2011-07-28 2011-07-11
IPOPEMA 0,52 3,61 2011-07-15 2011-07-29 2011-07-13
IVMX 0,10 0,20 2007-05-12 2007-05-30 2007-05-10
K2INTERNT 2,00 7,17 2011-05-17 2011-06-01 2011-05-13
KETY 4,00 3,03 2011-06-06 2011-06-20 2011-06-02
KGHM 14,90 7,50 2011-07-11 2011-08-12 2011-07-07
KOFOLA 0,62 2,39 2011-09-29 2011-12-06 2011-09-27
KOGENERA 3,50 3,69 2011-07-22 2011-08-10 2011-07-20
KOMPUTRON 0,12 2,83 2011-10-05 2011-11-15 2011-10-03
KREDYTB 0,37 2,08 2011-06-14 2011-06-30 2011-06-10
KREDYTIN 0,32 2,61 2011-11-21 2011-12-07 2011-11-17
KREDYTIN 0,23 1,77 2010-07-08 2010-10-08 2010-07-06
KRUSZWICA 0,88 1,11 2011-08-29 2011-09-15 2011-08-25
LENA 0,10 3,98 2011-05-23 2011-07-01 2011-05-19
LPP 77,57 3,74 2011-09-08 2011-09-23 2011-09-06
MAKOLAB 0,02 1,40 2011-07-06 2011-12-15 2011-07-04
MCLOGIC 2,00 4,30 2011-04-07 2011-04-27 2011-04-05
MEGARON 0,37 1,47 2011-06-17 2011-07-05 2011-06-15
MILLENNIUM 0,10 1,82 2011-05-16 2011-05-30 2011-05-12
MNI 0,35 31,53
MOSTALPLC 1,30 3,50 2011-07-06 2011-07-26 2011-07-04
MOSTALWAR 0,55 1,83 2011-07-01 2011-07-15 2011-06-29
MOSTALZAB 0,03 1,86 2011-09-01 2011-09-15 2011-08-30
NEUCA 2,30 3,38 2011-09-28 2011-10-18 2011-09-26
NEWWORLDR 0,68 2,39 2011-09-02 2011-09-30 2011-08-31
NFIEMF 0,19 1,78 2011-10-18 2012-01-20 2011-10-14
NOVITA 2,50 9,07 2011-07-28 2011-08-11 2011-07-26
OEX 0,80 6,06 2011-05-18 2011-06-01 2011-05-16
ONICO 0,21 3,82 2011-04-19 2011-05-06 2011-04-15
ORANGEPL 1,50 7,82 2011-06-22 2011-07-07 2011-06-20
ORZBIALY 0,61 2,77 2011-07-11 2011-07-25 2011-07-07
PBG 1,40 2,09 2011-09-20 2011-10-06 2011-09-16
PEGAS 3,99 5,17 2011-10-20 2011-10-27 2011-10-18
PEKAES 1,00 11,09 2011-06-03 2011-06-17 2011-06-01
PEKAO 6,80 3,91 2011-05-23 2011-06-08 2011-05-19
PELION 1,23 2,39 2011-06-22 2011-07-04 2011-06-20
PFH 0,81 9,10 2011-07-01 2011-07-15 2011-06-29
PGE 0,65 3,25 2011-09-15 2011-09-30 2011-09-13
PGNIG 0,12 2,70 2011-07-20 2011-10-06 2011-07-18
PGSSOFT 0,04 4,40 2011-07-21 2011-08-05 2011-07-19
PHARMENA 0,01 0,04 2011-06-27 2011-07-11 2011-06-22
PKOBP 1,98 5,43 2011-08-31 2011-09-15 2011-08-29
PLASTBOX 0,20 8,37 2011-07-04 2011-07-20 2011-06-30
PLAZACNTR 0,43 15,36 2011-09-21 2011-09-23 2011-09-19
POLIMEXMS 0,04 2,37 2011-09-15 2011-09-30 2011-09-13
POLMED 0,04 1,93 2011-09-20 2011-10-03 2011-09-16
POLNORD 0,32 1,28 2011-07-22 2011-08-08 2011-07-20
PRAGMAFA 4,09 17,48 2011-09-16 2011-09-30 2011-09-14
PROCAD 0,09 3,69 2011-05-20 2011-06-08 2011-05-18
PSWCAPITA 0,18 10,47 2011-07-08 2011-10-31 2011-07-06
PULAWY 3,66 4,21 2012-01-31 2012-02-21 2012-01-27
PULAWY 1,00 0,91 2011-01-20 2011-02-04 2011-01-18
PZU 26,00 7,60 2011-09-30 2011-10-21 2011-09-28
QUERCUS 0,07 2,05 2011-05-11 2011-05-25 2011-05-09
QUMAK 1,00 6,51 2011-07-14 2011-08-02 2011-07-12
RADPOL 0,18 1,73 2011-05-12 2011-05-27 2011-05-10
RAFAKO 0,57 5,23 2011-06-21 2011-07-12 2011-06-17
RAFAMET 0,19 0,95 2011-08-29 2011-09-12 2011-08-25
RANKPROGR 0,30 2,38 2011-07-01 2011-06-29
ROBYG 0,07 3,63 2011-07-07 2011-07-29 2011-07-05
SANOK 0,54 5,43 2011-09-01 2011-09-15 2011-08-30
SANPL 8,00 3,39 2011-05-09 2011-05-23 2011-05-05
SECOGROUP 0,10 0,27 2011-06-16 2011-07-01 2011-06-14
SELENAFM 0,32 1,88 2011-07-04 2011-07-12 2011-06-30
SILVANO 0,20 1,54 2011-07-14 2011-08-15 2011-07-12
SNIEZKA 1,70 4,53 2011-07-04 2011-07-18 2011-06-30
SONEL 0,33 4,47 2011-05-04 2011-06-06 2011-04-29
STALPROD 3,50 1,35 2011-09-15 2011-09-30 2011-09-13
STALPROFI 0,25 1,44 2011-08-24 2011-09-13 2011-08-22
SYNTHOS 0,07 1,33 2011-06-30 2011-07-15 2011-06-28
TALEX 0,50 3,99 2011-06-20 2011-07-05 2011-06-16
TAURONPE 0,15 2,20 2011-06-30 2011-07-20 2011-06-28
TERESA 1,10 5,12 2011-07-04 2011-07-14 2011-06-30
TIM 0,55 4,51 2011-06-13 2011-07-25 2011-06-09
TMSBROKER 2,55 4,51 2011-07-08 2011-07-22 2011-07-06
TUEUROPA 10,59 5,05 2011-04-07 2011-04-21 2011-04-05
TVN 0,04 0,23 2011-04-18 2011-05-05 2011-04-14
UHYECA 0,25 5,97 2011-07-12 2011-08-16 2011-07-08
ULMA 1,58 1,96 2011-07-05 2011-11-30 2011-07-01
UNIBEP 0,12 1,73 2011-05-31 2011-06-15 2011-05-27
WADEX 0,50 4,57 2011-07-11 2011-08-01 2011-07-07
WASKO 0,04 1,22 2011-06-30 2011-07-15 2011-06-28
WAWEL 10,00 2,01 2011-07-07 2011-07-22 2011-07-05
WIERZYCL 0,01 1,36
XPLUS 0,01 4,55 2011-06-01 2011-06-15 2011-05-30
ZELMER 1,90 4,42 2011-07-14 2011-07-29 2011-07-12
ZYWIEC 65,00 9,07 2011-05-05 2011-05-19 2011-05-02


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zamknij