MarketPortal.pl

Dywidendy wypłacone w roku 2009

Opcje wyszukiwania
Spółka
Status dywidendy
Spółka Kwota brutto Stopa [%] Data ustalenia Data wypłaty ex-date (notowania bez dywidendy)
ABPL 0,30 1,15 2011-01-18 2010-02-09 2011-01-14
ABPL 0,27 1,90 2009-12-20 2010-01-10 2009-12-17
ACE 0,20 2,06 2010-10-14 2010-10-29 2010-10-12
ACTION 0,85 4,23 2010-06-05 2010-05-21 2010-06-02
AGORA 0,50 2,10 2010-07-15 2010-08-03 2010-07-13
ALTA 0,05 0,67 2010-07-28 2010-08-17 2010-07-26
AMBRA 0,30 3,24 2010-10-18 2010-11-03 2010-10-14
AMBRA 0,10 1,58 2010-01-29 2010-02-12 2010-01-27
APATOR 0,50 3,05 2009-12-04 2010-07-21 2009-12-02
ARCTIC 0,89 6,28 2010-06-23 2010-07-06 2010-06-21
ASSECOBS 0,75 7,21 2010-05-10 2010-05-24 2010-05-06
ASSECOPOL 1,47 2,50 2010-06-25 2010-07-02 2010-06-23
ASSECOSEE 0,11 1,14 2010-07-01 2010-07-16 2010-06-29
ASSECOSLO 0,92 3,58 2010-05-11 2010-05-25 2010-05-07
ATMGRUPA 0,08 2,17 2010-07-14 2010-07-28 2010-07-12
BAKALLAND 0,19 2,89 2010-12-09 2011-01-05 2010-12-07
BEDZIN 1,80 5,64 2010-07-12 2010-07-27 2010-07-09
BETACOM 0,25 2,53 2009-10-08 2009-10-22 2009-10-06
BUDIMEX 6,80 6,49 2010-06-07 2010-06-21 2010-06-02
CCC 1,00 1,76 2010-09-15 2010-09-27 2010-09-13
CENTKLIMA 0,45 3,56 2010-06-07 2010-06-17 2010-06-02
CEZ 8,36 5,59 2010-06-29 2010-08-02 2010-06-25
CYFRPLSAT 0,57 3,84 2010-07-19 2010-08-11 2010-07-15
DEBICA 4,50 6,47 2010-07-26 2010-12-21 2010-07-22
DECORA 0,30 1,69 2010-07-22 2010-08-05 2010-07-20
DGA 0,20 4,78 2010-05-05 2010-05-21 2010-04-30
DOMDEV 0,80 1,50 2010-06-08 2010-06-23 2010-06-04
DROP 0,30 1,19 2010-07-15 2010-08-03 2010-07-13
EFEKT 0,55 3,48 2010-08-27 2010-10-08 2010-08-25
ELBUDOWA 3,50 2,08 2010-07-23 2010-08-09 2010-07-21
ELEKTROTI 1,40 8,95 2010-06-14 2010-06-29 2010-06-10
EMPERIA 0,92 1,10 2010-08-25 2010-09-09 2010-08-23
ENEA 0,38 2,13 2010-05-24 2010-06-10 2010-05-20
ERBUD 0,50 0,97 2010-07-15 2010-07-30 2010-07-13
ESSYSTEM 0,10 2,17 2010-07-01 2010-07-14 2010-06-29
EUROCASH 0,37 1,81 2010-06-15 2010-06-30 2010-06-11
EUROTAX 0,21 3,65 2010-07-09 2010-10-23 2010-07-07
EUROTEL 1,20 6,49 2010-06-09 2010-06-30 2010-06-07
FASING 0,51 2,48 2010-08-30 2010-09-15 2010-08-26
FORTE 1,00 6,25 2010-07-19 2010-08-03 2010-07-15
GWARANT 0,40 7,27 2010-04-23 2010-05-31 2010-04-21
HANDLOWY 3,77 5,03 2010-07-05 2010-08-30 2010-07-01
HYDROTOR 1,25 3,53 2010-08-30 2010-09-15 2010-08-26
IMPEL 1,50 4,92 2010-07-15 2010-07-30 2010-07-13
INDYKPOL 1,30 1,82 2010-08-16 2010-08-30 2010-08-12
INSTALKRK 0,30 1,56 2010-07-07 2010-08-04 2010-07-05
INTERNITY 0,40 30,77 2010-07-01 2010-07-16 2010-06-29
INTROL 0,30 4,56 2010-07-16 2010-07-30 2010-07-14
IVMX 0,30 2,28 2010-06-24 2010-07-08 2010-06-22
KETY 4,00 3,79 2010-07-14 2010-08-04 2010-07-12
KGHM 3,00 3,10 2010-06-17 2010-07-08 2010-06-15
KOFOLA 0,96 2,29 2010-09-30 2010-11-02 2010-09-28
KOGENERA 3,50 2,94 2010-09-22 2010-10-13 2010-09-20
KREDYTIN 0,23 1,77 2010-07-08 2010-10-08 2010-07-06
KRUSZWICA 3,11 3,56 2010-08-29 2010-09-15 2010-08-26
LIBERTY 0,02 2,50 2010-06-30 2010-09-15 2010-06-28
LPP 50,00 2,70 2010-09-15 2010-10-04 2010-09-13
MCLOGIC 2,50 4,56 2010-04-20 2010-05-06 2010-04-16
MERCOR 0,50 2,50 2010-07-30 2010-08-17 2010-07-28
MOSTALPLC 4,00 6,01 2010-08-19 2010-09-08 2010-08-17
MOSTALWAR 1,40 1,96 2010-06-14 2010-07-01 2010-06-10
NEUCA 2,00 2,90 2010-07-16 2010-08-03 2010-07-14
NFIEMF 0,19 0,95 2010-12-01 2011-01-12 2010-11-29
NORTCOAST 0,05 2,51 2010-08-30 2010-09-10 2010-08-26
NOVITA 2,10 7,72 2010-06-17 2010-07-01 2010-06-15
OEX 1,00 6,78 2010-05-14 2010-05-31 2010-05-12
OPONEO.PL 0,01 0,14 2010-07-14 2010-08-02 2010-07-12
ORANGEPL 1,50 9,52 2010-06-17 2010-07-01 2010-06-15
PBG 1,40 0,59 2010-05-12 2010-05-31 2010-05-10
PEKAO 2,90 1,70 2010-05-17 2010-06-01 2010-05-13
PGE 0,76 3,17 2010-09-22 2010-10-12 2010-09-20
PGNIG 0,08 2,26 2010-07-27 2010-10-04 2010-07-23
PGSSOFT 0,04 8,00 2010-07-21 2010-08-05 2010-07-19
PKOBP 1,90 4,01 2010-10-23 2010-12-20 2010-10-21
POLIMEXMS 0,04 0,87 2010-09-01 2010-09-16 2010-08-30
POLNORD 0,86 2,44 2010-07-26 2010-08-09 2010-07-22
PROCAD 0,04 1,02 2010-06-10 2010-06-30 2010-06-08
PULAWY 1,00 0,91 2011-01-20 2011-02-04 2011-01-18
PULAWY 8,15 9,26 2010-02-02 2010-02-17 2010-01-29
PZU 13,69 3,51 2010-08-25 2010-09-09 2010-08-23
QUMAK 1,00 6,29 2010-07-16 2010-08-02 2010-07-14
RADPOL 0,15 1,61 2010-05-17 2010-06-09 2010-05-13
RAFAKO 0,30 2,34 2010-08-02 2010-08-16 2010-07-29
RAFAMET 0,38 1,95 2010-09-10 2010-09-24 2010-09-08
REMAK 1,60 4,34 2010-04-12 2010-05-26 2010-04-08
SANOK 0,45 4,33 2010-07-26 2010-08-10 2010-07-22
SANPL 4,00 1,82 2010-05-07 2010-05-21 2010-05-05
SILVANO 0,20 3,03 2010-07-15 2010-09-21 2010-07-13
SIMPLE 0,35 4,49 2010-07-16 2010-07-30 2010-07-14
SNIEZKA 1,60 3,70 2010-07-05 2010-07-19 2010-07-02
SONEL 0,12 1,69 2010-07-15 2010-07-30 2010-07-13
STALPROD 8,00 1,94 2010-09-15 2010-09-30 2010-09-13
STALPROFI 0,11 0,51 2010-09-20 2010-10-08 2010-09-16
TERESA 1,10 6,04 2010-07-07 2010-07-22 2010-07-05
TIM 0,15 1,18 2010-04-30 2010-05-31 2010-04-28
TVN 0,31 1,71 2010-06-01 2010-06-16 2010-05-28
UHYECA 0,28 6,83 2009-12-17 2009-12-24 2009-12-15
UNIBEP 0,10 1,25 2010-06-17 2010-07-02 2010-06-15
UNIMA 0,19 3,19 2010-08-10 2010-09-03 2010-08-06
WADEX 3,00 15,41 2010-05-17 2010-06-07 2010-05-13
WAWEL 10,00 2,88 2010-07-01 2010-07-15 2010-06-29
WDX 0,05 1,74 2010-10-01 2010-10-13 2010-09-29
ZELMER 0,93 2,21 2010-09-29 2010-10-13 2010-09-27
ZYWIEC 48,00 8,81 2010-05-12 2010-05-26 2010-05-10


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zamknij