MarketPortal.pl

Dywidendy wypłacone w roku 2008

Opcje wyszukiwania
Spółka
Status dywidendy
Spółka Kwota brutto Stopa [%] Data ustalenia Data wypłaty ex-date (notowania bez dywidendy)
ABPL 0,27 1,90 2009-12-20 2010-01-10 2009-12-17
ACTION 0,85 4,23 2010-06-05 2010-05-21 2010-06-02
ACTION 1,46 18,86 2009-01-14 2009-02-04 2009-01-12
ALTA 0,05 0,87 2009-07-28 2009-08-17 2009-07-24
AMBRA 0,10 1,58 2010-01-29 2010-02-12 2010-01-27
APATOR 0,25 1,47 2009-06-29 2009-07-14 2009-06-25
ASSECOBS 0,42 5,74 2009-05-26 2009-06-10 2009-05-22
ASSECOPOL 1,03 1,74 2009-06-10 2009-07-02 2009-06-08
ASSECOSLO 2,06 9,24 2009-03-19 2009-05-04 2009-03-17
ATMGRUPA 0,16 4,05 2009-06-29 2009-07-14 2009-06-25
BAKALLAND 0,15 3,25 2009-01-19 2009-02-05 2009-01-15
BEDZIN 1,80 6,24 2009-07-10 2009-07-28 2009-07-08
BETACOM 0,25 2,53 2009-10-08 2009-10-22 2009-10-06
BETACOM 0,40 3,57 2008-10-10 2008-10-24 2008-10-08
BUDIMEX 5,84 7,70 2009-07-02 2009-07-20 2009-06-30
BYTOM 0,30 29,13 2008-10-10 2008-10-24 2008-10-08
CCC 1,00 2,11 2009-09-28 2009-10-16 2009-09-24
CENTKLIMA 1,00 8,10 2009-07-01 2009-09-14 2009-06-29
CEZ 7,93 5,40 2009-05-13 2009-08-03 2009-05-11
CHEMOS 0,06 17,65 2009-06-10 2009-06-29 2009-06-08
COLIAN 0,03 0,77 2009-08-10 2009-08-28 2009-08-06
COMPRESS 0,07 5,69 2009-06-29 2009-07-27 2009-06-25
CYFRPLSAT 0,75 5,00 2009-06-01 2009-06-16 2009-05-28
DEBICA 1,60 2,50 2009-08-24 2009-12-17 2009-08-20
DECORA 0,30 1,70 2009-08-07 2009-08-21 2009-08-05
DOMDEV 0,80 1,91 2009-06-09 2009-06-24 2009-06-05
DROP 0,15 0,58 2009-08-14 2009-09-01 2009-08-12
EFEKT 0,55 3,01 2009-08-28 2009-10-09 2009-08-26
ELBUDOWA 3,00 1,82 2009-07-21 2009-08-05 2009-07-17
ELEKTROTI 0,60 5,45 2009-07-10 2009-07-27 2009-07-08
EMPERIA 0,59 0,76 2009-08-25 2009-09-09 2009-08-21
ENEA 0,46 2,10 2009-08-13 2009-08-31 2009-08-11
EUROCASH 0,30 2,88 2009-06-15 2009-06-26 2009-06-10
EUROTEL 1,05 8,76 2009-06-04 2009-06-18 2009-06-02
FORTE 0,10 0,99 2009-07-21 2009-08-05 2009-07-17
GETINOBLE 0,21 36,84 2009-04-10 2009-04-30 2009-04-08
GRUPAAZOTY 1,02 5,93 2009-06-26 2009-08-31 2009-06-24
HYDROTOR 1,80 5,11 2009-09-18 2009-10-07 2009-09-16
IMPEL 1,00 7,25 2009-07-15 2009-07-30 2009-07-13
INSTALKRK 0,30 1,53 2009-07-07 2009-11-05 2009-07-03
INTROL 0,32 4,30 2009-10-02 2009-10-16 2009-09-30
IPOPEMA 0,34 4,93 2009-09-15 2009-09-30 2009-09-11
IVMX 0,30 2,30 2009-06-18 2009-07-03 2009-06-16
KGHM 11,68 14,10 2009-07-16 2009-08-06 2009-07-14
KOFOLA 0,64 1,83 2009-09-30 2009-10-30 2009-09-28
KOGENERA 2,05 2,59 2009-09-22 2009-10-13 2009-09-18
KREDYTIN 0,09 0,68 2009-09-08 2009-09-22 2009-09-04
KRUSZWICA 3,00 4,65 2009-09-18 2009-10-08 2009-09-16
LENTEX 1,30 23,21 2009-07-10 2009-07-23 2009-07-08
LIBERTY 0,13 14,94 2009-06-15 2009-07-01 2009-06-10
LUBAWA 0,03 3,61 2009-07-16 2009-07-30 2009-07-14
MCLOGIC 2,15 6,32 2009-06-03 2009-06-19 2009-06-01
MEDIATEL 0,15 1,65 2009-07-07 2009-09-07 2009-07-03
MENNICA 5,00 33,44 2009-06-09 2009-06-29 2009-06-05
MILKPOL 0,20 19,61 2009-07-07 2009-07-22 2009-07-03
MOJ 0,05 2,33 2009-07-17 2009-08-06 2009-07-15
MOSTALPLC 4,25 5,11 2009-08-28 2009-09-17 2009-08-26
NEUCA 1,85 3,03 2009-07-03 2009-07-20 2009-07-01
NORTCOAST 0,05 3,03 2009-08-20 2009-09-10 2009-08-18
NOVITA 1,70 4,30 2009-07-31 2009-08-14 2009-07-29
NTTSYSTEM 0,03 2,01 2009-07-17 2009-07-31 2009-07-15
OEX 0,50 4,54 2009-09-01 2009-09-15 2009-08-28
ORANGEPL 1,50 8,47 2009-06-18 2009-07-02 2009-06-16
PEGAS 0,90 1,17 2009-09-22 2009-09-29 2009-09-18
PEKAES 0,65 6,26 2009-07-03 2009-07-17 2009-07-01
PGNIG 0,09 2,12 2009-08-26 2009-10-02 2009-08-24
PKOBP 1,00 3,20 2009-08-24 2009-10-05 2009-08-20
POLIMEXMS 0,01 0,23 2009-09-01 2009-09-16 2009-08-28
PROCAD 0,12 5,15 2009-07-09 2009-07-28 2009-07-07
PROCHEM 0,13 0,48 2009-06-22 2009-07-13 2009-06-18
PROJPRZEM 1,00 6,06 2009-06-26 2009-07-17 2009-06-24
PULAWY 8,15 9,26 2010-02-02 2010-02-17 2010-01-29
PULAWY 4,30 7,64 2008-12-05 2008-12-19 2008-12-03
QUMAK 0,35 3,20 2009-06-18 2009-07-08 2009-06-16
RADPOL 0,15 2,34 2009-05-18 2009-06-03 2009-05-14
RAFAKO 0,15 1,72 2009-07-14 2009-07-28 2009-07-10
RAFAMET 0,10 0,56 2009-07-31 2009-12-07 2009-07-29
REMAK 0,85 2,47 2009-04-30 2009-05-22 2009-04-28
RESBUD 3,80 20,00 2009-05-20 2009-06-09 2009-05-18
S4E 0,42 5,60 2009-05-29 2009-08-31 2009-05-27
SNIEZKA 1,35 3,63 2009-08-25 2009-09-08 2009-08-21
STALPROD 8,00 1,38 2009-09-08 2009-09-24 2009-09-04
STALPROFI 0,11 0,90 2009-09-18 2009-10-08 2009-09-16
STAPORKOW 0,25 2,34 2009-08-10 2009-08-28 2009-08-06
TALEX 1,00 7,46 2009-05-21 2009-06-04 2009-05-19
TRAKCJA 0,10 2,67 2009-07-30 2009-09-15 2009-07-28
TUEUROPA 5,00 3,75 2009-04-17 2009-05-05 2009-04-15
TVN 0,57 5,33 2009-06-03 2009-06-18 2009-06-01
UNIBEP 0,10 1,69 2009-08-19 2009-09-03 2009-08-17
UNIMA 0,18 3,52 2009-08-11 2009-09-01 2009-08-07
WASKO 0,04 2,55 2009-07-10 2009-07-31 2009-07-08
WAWEL 10,00 4,00 2009-07-27 2009-08-12 2009-07-23
WDX 0,02 0,74 2009-07-29 2009-08-12 2009-07-27
WIELTON 0,24 6,38 2009-07-21 2009-08-05 2009-07-17
ZYWIEC 20,00 3,48 2009-06-09 2009-06-25 2009-06-05


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zamknij